Instalatie noroi activ FA - Mare volum - Monobloc cu debit costant - desc. suprafata sau canalizare

Cod L.E.DIMENSIUNI (m) P x L H = 2,5 mVolum TOT. EGALIZARE DENITRIFICARE (litri)Volum TOT. OXIDARE (litri)Volum TOT. SEDIMENTARE SECUNDARA (litri)TENSIUNE (V)Putere totala KW
EQ 18500 + FA 4000020018x2.5m185003500050003803
EQ 23500 + FA 4850025022x2.5m235004000085003803
EQ 25000 + N.2 FA 3000030018x7m2500050000100003804
EQ 28500 + N.2 FA 3500035020x7m2850060000100003804
EQ 33500 + N.2 FA 4000040023x7m3350070000100003804
EQ 40000 + N.2 FA 4850050027x7m4000080000170003806
EQ 48500 + N.4 FA 3000060025x15m48500100000200003808
N.2 EQ 28500 + N.4 FA 3500070021x15m57000120000200003808
N.2 EQ 30000 + N.4 FA 4000080023x15m60000140000200003808
N.2 EQ 40000 + N.4 FA 48500100028x15m800001600003400038010


EQFA
EQFA
  • EQFA
    EQFA