Instalatie noroi activ - Mare Volum - Modular cu debit costant - desc. in pamant

Cod L.E.DIMENSIUNI (m) P x L H = 2,5 mVolum TOT. EGALIZARE DENITRIFICARE (litri)Volum TOT. OXIDARE (litri)Volum TOT. SEDIMENTARE SECUNDARA (litri)TENSIUNE (V)Putere totala KW
EQ 15000 + FA 4000017021x2.5m150003500050003803
EQ 18500 + FA 4850020026x2.5m185004000085003803
EQ 23500 + N.2 FA 3000025023x7m2350050000100003804
EQ 25000 + N.2 FA 3500030026x7m2500060000100003804
EQ 28500 + N.2 FA 4000035027x7m2550070000100003804
EQ 33500 + N.2 FA 4850040027x7m3350080000170003805
EQ 40000 + N.4 FA 3000050024x15m40000100000200003807
EQ 48500 + N.4 FA 3500060027x15m48500120000200003807
N.2 EQ 28500 + N.4 FA 4000070023x15m57000140000200003808
N.2 EQ 30000 + N.4 FA 4850080025x15m600001600003400038010


EQUA+FA
EQUA+FA
  • EQFA
    EQFA
  • EQUA+FA
    EQUA+FA